| 0 bez znaczenia | 1 w małym stopniu istotne | 2 dość istotne | 3 istotne | 4 bardzo istotne | |
| Zwiększenia samodzielnego dostępu do danych. | |||||
| Uzyskanie dostępu do narzędzia integrującego dane z wielu źródeł. | |||||
| Uzyskanie interaktywnego i wygodnego dostępu do danych. | |||||
| Udoskonalenie procesów informacyjnych w mojej organizacji – zapewnienie nowego sposobu dostarczania informacji. | |||||
| Uzyskanie bardziej jakościowych (aktualnych, istotnych) danych biznesowych przy wykorzystaniu mobilnych rozwiązań Business Intelligence. | |||||
| Pojawienie się wystarczającej ilości potencjalnych użytkowników mobilnych rozwiązań BI w organizacji. | |||||
| Zwiększenie stopnia reakcji na zdarzenia biznesowe wśród grupy użytkowników Business Intelligence w mojej organizacji. | |||||
| Rozwinięcie potencjału biznesowego związanego z zastosowaniem rozwiązań mobilnych Business Intelligence, dzięki którym zaistniała możliwość wykonywania działań analityczno-operacyjnych w terenie przez jego użytkowników. | |||||
| Zwiększenie wydajności użytkowników Business Intelligence w mojej organizacji. | |||||
| Usprawnienie komunikacji z klientami mojej firmy. | |||||
| Renoma na rynku tego typu rozwiązań – innym przedsiębiorcom przyniosły one wiele korzyści biznesowych. | |||||
| Potrzeba pozostania konkurencyjnym na rynku. | |||||
| Zaproponowanie i polecenie mojej organizacji rozbudowanie pakietu istniejących rozwiązań Business Intelligence o rozwiązania mobilne przez dostawcę. | |||||
| Uzyskanie dostępu do istotnej i aktualnej informacji biznesowej. | |||||
| Możliwość pracy z danymi zarówno w trybie online, jak i offline. | |||||
| Zapewnienie możliwości nieprzerwanej pracy bez względu na lokalizację. | |||||
| Zapewnienie personalizowanego dostępu do informacji biznesowych. | |||||
| Zabezpieczenie poufnych informacji korporacyjnych. | |||||
| Zapewnienie użytkownikom systemu możliwości pracy spoza biura. | |||||
| Zapewnienie ze strony mobilnego systemu BI elastycznego podejścia do zmian organizacyjnych. | |||||
| Możliwość swobodnego aktualizowania informacji przez użytkowników systemu z poziomu urządzeń mobilnych. | |||||
| Możliwość podejmowania przez użytkowników systemu działań biznesowych z poziomu urządzeń mobilnych. | |||||
| Identyfikacja treści Business Intelligence (np. raportów, kokpitów menadżerskich, czy powiadomień), z których korzystanie przez użytkowników końcowych byłoby korzystne w przypadku zastosowania na urządzeniach mobilnych. |